ALBATROS
Disponible à la fois sur un châssis (modèle compact) et tracté (modèle FCD).
Cadre et barre renforcée.
Cadre en acier galvanisé à chaud et barre enduite de poudre.
6 pistons indépendants déplacent des secteurs individuels.
Facile à surmonter les obstacles avec les moyeux de terminal.
7 Sections pulvérisées et empreinte réduite en hauteur avec la barre fermée.
Stabilisateur pour balancer sur des bielles.

Standard:
- Tubes en acier inoxydable.
- Pièges à joints à ressort sur la section transversale
- Protection sauve jets

| Poids à vide (Kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Max largeur de travail (m) |
L1 (cm) | L2 (cm) | L3 (cm) | H (cm) | H1 (cm) | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L |
| Compact | Albatros 15 m | 250 | 137 | 250 | 235 | 515 | 533 | 547 | ||
| FCD (1500 L) | Albatros 15 m | 410 | 190 | 250 | 182 | 300 | 1498 | |||
| FCD (2000 L) | Albatros 15 m | 440 | 210 | 250 | 180 | 330 | 1531 | |||








